OSM-Base Time : 2023-02-10 01:41:53 UTC
Areas Time : 2023-02-09 20:33:09 UTC
Die Daten werden gegebenenfalls nur aktualisiert, wenn sich das Ergebnis der Analyse geändert hat.
Eine Erläuterung der Fehlertexte ist in der Dokumentation unter 'Meldungen' zu finden.
Verweis auf diese Liste mit den RMV-Linien im OSM-Wiki.
Verweis auf mehr Informationen zu dieser Analyse.
Dieses ist eine IST-Analyse und spiegelt den Status der in OSM gemappten Linien im Gebiet des "Rhein-Main-Verkehrsverbund" wider.
Bei der Analyse ist 'network' derzeit entweder
* "RMV" short form, oder
* "Rhein-Main-Verkehrsverbund" long form, oder
* leer, d.h. nicht gesetzt
| Name (name=) | Typ (type=) | Relation (id=) | PTv | Fehler | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| RB5 | Von: Kassel; Nach: Fulda; Betreiber: Cantus | ||||
| RB5: Kassel <> Fulda | route_master | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'Cantus' | |||
| RB5: Kassel => Fulda | route | 2 | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'Cantus' | ||
| RB5: Fulda => Kassel | route | 2 | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'Cantus' | ||
| RB10 | Kommentar: Rheingaulinie; Von: Frankfurt (Main) Hbf; Nach: Neuwied; Betreiber: VIAS GmbH | ||||
| RB10 Rheingau-Linie | route_master | 'comment' = 'Rechte Rheinstrecke' 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'VIAS GmbH' | |||
| RB10: Frankfurt (Main) Hbf => Neuwied | route | 2 | 'comment' = 'Rechte Rheinstrecke' 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'VIAS GmbH' PTv2 Route: 'name' hat keine 'Über'-Anteile, aber 'via' ist gesetzt | ||
| RB10: Neuwied => Frankfurt (Main) Hbf | route | 2 | 'comment' = 'Rechte Rheinstrecke' 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'VIAS GmbH' PTv2 Route: 'name' hat keine 'Über'-Anteile, aber 'via' ist gesetzt | ||
| RB11 | Kommentar: Sodener Bahn; Von: Bad Soden; Nach: Frankfurt-Höchst; Betreiber: HLB | ||||
| RB11 Sodener Bahn | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'HLB' | |||
| RB11: Bad Soden => Frankfurt-Höchst | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'HLB' | ||
| RB11: Frankfurt-Höchst => Bad Soden | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'HLB' | ||
| RB12 | Von: Königstein; Nach: Frankfurt; Betreiber: HLB | ||||
| RB12 Königstein <=> Frankfurt | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'Regionalverkehre Start Deutschland GmbH' | |||
| RB12: Königstein => Frankfurt | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'Regionalverkehre Start Deutschland GmbH' | ||
| RB12: Frankfurt => Königstein | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'Regionalverkehre Start Deutschland GmbH' | ||
| RB15 | Kommentar: Taunusbahn; Von: Brandoberndorf; Nach: Bad Homburg v. d. Höhe|Frankfurt Hauptbahnhof; Betreiber: HLB | ||||
| RB15 Taunusbahn | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'Regionalverkehre Start Deutschland GmbH' | |||
| RB15: Brandoberndorf => Bad Homburg v. d. Höhe | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'Regionalverkehre Start Deutschland GmbH' | ||
| RB15: Bad Homburg v. d. Höhe => Brandoberndorf | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'Regionalverkehre Start Deutschland GmbH' | ||
| RB15: Brandoberndorf => Frankfurt Hauptbahnhof | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'Regionalverkehre Start Deutschland GmbH' | ||
| RB15: Frankfurt Hauptbahnhof => Brandoberndorf | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'Regionalverkehre Start Deutschland GmbH' | ||
| RB16 | Von: Friedrichsdorf; Nach: Friedberg | ||||
| RB16 Friedrichsdorf - Friedberg | route_master | 'network' = 'RMV' | |||
| RB16: Friedrichsdorf => Friedberg | route | 2 | 'network' = 'RMV' | ||
| RB16: Friedberg => Friedrichsdorf | route | 2 | 'network' = 'RMV' | ||
| RB21 | Kommentar: Ländchesbahn; Von: Limburg (Lahn); Nach: Wiesbaden Hbf; Betreiber: HLB | ||||
| RB21 Ländchesbahn | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'operator' = 'HLB' | |||
| RB21: Limburg (Lahn) => Wiesbaden Hbf | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'operator' = 'HLB' | ||
| RB21: Wiesbaden Hbf => Limburg (Lahn) | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'operator' = 'HLB' | ||
| RB22 | Kommentar: Main-Lahn-Bahn; Von: Limburg (Lahn); Nach: Frankfurt (Main) Hbf; Betreiber: DB Regio AG Mitte | ||||
| RB22 Main-Lahn-Bahn | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | |||
| RB22: Limburg (Lahn) => Frankfurt (Main) Hbf | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | ||
| RB22: Frankfurt (Main) Hbf => Limburg (Lahn) | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | ||
| RB23 | Kommentar: Lahn-Eifel-Bahn; Von: Mayen Ost; Nach: Limburg; Betreiber: DB Regio AG Mitte | ||||
| RB23 Lahn-Eifel-Bahn | route_master | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | |||
| RB23: Mayen Ost => Limburg | route | 2 | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' PTv2 Route: 'name' hat keine 'Über'-Anteile, aber 'via' ist gesetzt | ||
| RB23: Limburg => Mayen Ost | route | 2 | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' PTv2 Route: 'name' hat keine 'Über'-Anteile, aber 'via' ist gesetzt | ||
| RB29 | Kommentar: Unterwesterwaldbahn; Von: Siershahn; Nach: Limburg (Lahn); Betreiber: HLB | ||||
| RB29 Unterwesterwaldbahn | route_master | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'HLB' | |||
| RB29: Siershahn => Limburg (Lahn) | route | 2 | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'HLB' | ||
| RB29: Limburg (Lahn) => Siershahn | route | 2 | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'HLB' | ||
| RB 31 | Von: Kirchheimbolanden; Nach: Frankfurt (Main) Hbf; Betreiber: Vlexx | ||||
| RB 31 Kirchheimbolanden <=> Mainz Hbf <=> Frankfurt (Main) Hbf | route_master | Route-Master hat weniger Routen als im Datensatz tatsächlich passend gefunden wurden (2 gegenüber 3) Route ist nicht Element des Route-Masters: | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'Vlexx' | ||
| RB 31: Frankfurt (Main) Hbf => Alzey | route | 2 | 'fixme' = 'Fahrtverlauf zwischen Stadion und Niederrad extrem unklar, hier ist die Relation derzeit kaputt' Mehrere Routen aber diese Route ist nicht Element eines existierenden Route-Masters 'network' ist nicht gesetzt | 'operator' = 'Vlexx' | |
| RB 31: Kirchheimbolanden => Mainz Hbf => Frankfurt (Main) Hbf | route | 2 | 'note:de' = 'Rückweg nur mit Umstieg in Mainz' | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'Vlexx' | |
| RB 31: Mainz Hbf => Kirchheimbolanden | route | 2 | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'Vlexx' | ||
| RB33 | Kommentar: Nahebahn; Von: Neubrücke (Nahe); Nach: Mainz; Betreiber: vlexx GmbH | ||||
| RB33 Nahebahn | route_master | 'network' ist nicht gesetzt | 'operator' = 'vlexx GmbH' | ||
| RB33: Neubrücke (Nahe) => Mainz | route | 2 | 'network' ist nicht gesetzt | 'operator' = 'vlexx GmbH' | |
| RB33: Mainz => Neubrücke (Nahe) | route | 2 | 'network' ist nicht gesetzt | 'operator' = 'vlexx GmbH' | |
| RB34 | Kommentar: Niddertalbahn; Von: Stockheim; Nach: Frankfurt; Betreiber: DB Regio AG Mitte | ||||
| RB34 Niddertalbahn | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | |||
| RB34: Stockheim => Frankfurt | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | ||
| RB34: Frankfurt => Stockheim | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | ||
| RB40 | Kommentar: Mittelhessenexpress; Von: Dillenburg; Nach: Frankfurt; Betreiber: DB Regio AG Mitte | ||||
| RB40 Mittelhessenexpress Dillenburg <=> Frankfurt | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | |||
| RB40: Dillenburg => Frankfurt (Main) Hbf | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' 'operator:service:class' = 'DB' | ||
| RB40: Frankfurt (Main) Hbf => Dillenburg | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' 'operator:service:class' = 'DB' | ||
| RB41 | Kommentar: Mittelhessenexpress; Von: Treysa; Nach: Frankfurt; Betreiber: DB Regio AG Mitte | ||||
| RB41 Mittelhessenexpress Treysa <=> Frankfurt | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | |||
| RB41: Treysa => Frankfurt (Main) Hbf | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | ||
| RB41: Frankfurt (Main) Hbf => Treysa | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | ||
| RB45 | Kommentar: Lahntalbahn Vogelsbergbahn; Von: Fulda; Nach: Limburg; Betreiber: Hessische Landesbahn GmbH | ||||
| RB45 Lahntalbahn Vogelsbergbahn | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'Hessische Landesbahn GmbH' | |||
| RB45: Limburg => Fulda | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'Hessische Landesbahn GmbH' | ||
| RB45: Fulda => Limburg | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'Hessische Landesbahn GmbH' | ||
| RB46 | Kommentar: Lahn-Kinzig-Bahn; Von: Gießen; Nach: Gelnhausen; Betreiber: HLB | ||||
| RB46 Lahn-Kinzig-Bahn | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'HLB' | |||
| RB46: Gießen => Gelnhausen | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'HLB' | ||
| RB46: Gelnhausen => Gießen | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'HLB' | ||
| RB47 | Kommentar: Horlofftalbahn; Von: Wölfersheim-Södel; Nach: Friedberg; Betreiber: HLB | ||||
| RB47 Horlofftalbahn | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'operator' = 'HLB' | |||
| RB47: Wölfersheim-Södel => Friedberg | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'ref:KBS' = '632' 'operator' = 'HLB' 'operator:service:class' = 'HLB' | ||
| RB47: Friedberg => Wölfersheim-Södel | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'ref:KBS' = '632' 'operator' = 'HLB' 'operator:service:class' = 'HLB' | ||
| RB48 | Kommentar: Horlofftalbahn; Von: Nidda; Nach: Frankfurt|Friedberg; Betreiber: HLB | ||||
| RB48 Horlofftalbahn | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'ref:KBS' = '632' 'operator' = 'HLB' | |||
| RB48: Nidda => Frankfurt | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'ref:KBS' = '632' 'operator' = 'HLB' | ||
| RB48: Frankfurt => Nidda | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'ref:KBS' = '632' 'operator' = 'HLB' | ||
| RB48: Nidda => Friedberg | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'ref:KBS' = '632' 'operator' = 'HLB' | ||
| RB48: Friedberg => Nidda | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'ref:KBS' = '632' 'operator' = 'HLB' | ||
| RB49 | Von: Gießen; Nach: Hanau; Betreiber: DB Regio | ||||
| Fehlende Linie für 'ref' = 'RB49' und 'route' = 'train' | |||||
| RB51 | Kommentar: Kinzigtalbahn; Von: Bad Soden-Salmünster; Nach: Frankfurt; Betreiber: DB Regio AG Mitte | ||||
| RB51 Kinzigtalbahn | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | |||
| RB51: Bad Soden-Salmünster => Frankfurt | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | ||
| RB51: Frankfurt => Bad Soden-Salmünster | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | ||
| RB52 | Kommentar: Rhöntalbahn; Von: Gersfeld (Rhön); Nach: Fulda; Betreiber: Hessische Landesbahn | ||||
| RB52 Rhönbahn | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'Hessische Landesbahn' | |||
| RB52: Gersfeld (Rhön) => Fulda | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'Hessische Landesbahn' | ||
| RB52: Fulda => Gersfeld (Rhön) | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'Hessische Landesbahn' | ||
| RB53 | Von: Gemünden (Main); Nach: Schlüchtern; Betreiber: DB Regio | ||||
| RB53 (Gemünden <=>) Jossa <=> Schlüchtern | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Bayern' | |||
| RB53: Bamberg => Schlüchtern | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Bayern' | ||
| RB53: Schlüchtern => Bamberg | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Bayern' | ||
| RB56 | Kommentar: Kahlgrundbahn; Von: Schöllkrippen; Nach: Hanau; Betreiber: DB RegioNetz Verkehrs GmbH;Westfrankenbahn | ||||
| RB56 Kahlgrundbahn | route_master | 'network' ~ 'RMV' 'network:guid' = 'DE-HE-RMV;DE-BY-VAB' 'network:short' = 'RMV;VAB' 'operator' = 'DB RegioNetz Verkehrs GmbH;Westfrankenbahn' | |||
| RB56: Schöllkrippen => Hanau | route | 2 | 'network' ~ 'RMV' 'network:guid' = 'DE-HE-RMV;DE-BY-VAB' 'network:short' = 'RMV;VAB' 'operator' = 'DB RegioNetz Verkehrs GmbH;Westfrankenbahn' | ||
| RB56: Hanau => Schöllkrippen | route | 2 | 'network' ~ 'RMV' 'network:guid' = 'DE-HE-RMV;DE-BY-VAB' 'network:short' = 'RMV;VAB' 'operator' = 'DB RegioNetz Verkehrs GmbH;Westfrankenbahn' | ||
| RB58 | Von: Aschaffenburg Hbf; Nach: Frankfurt (Main) Hbf; Betreiber: Hessische Landesbahn GmbH | ||||
| RB58 Aschaffenburg Hbf <=> Frankfurt (Main) Hbf | route_master | 'fixme' = 'are these routes still correct? see https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Frankfurt_(Main)_Ost#Personenverkehr' | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'HLB Hessenbahn GmbH' | ||
| RB58: Aschaffenburg Hbf => Frankfurt (Main) Hbf | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'HLB Hessenbahn GmbH' | ||
| RB58: Frankfurt (Main) Hbf => Aschaffenburg Hbf | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'HLB Hessenbahn GmbH' | ||
| RB58: Rüsselsheim Opelwerk => Laufach | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'HLB Hessenbahn GmbH' PTv2 Route: 'name' hat keine 'Über'-Anteile, aber 'via' ist gesetzt | ||
| RB58: Laufach => Rüsselsheim Opelwerk | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'HLB Hessenbahn GmbH' | ||
| RB61 | Kommentar: Dreieichbahn; Von: Dieburg; Nach: Frankfurt|Neu-Isenburg; Betreiber: DB Regio AG Mitte | ||||
| RB61 Dreieichbahn | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | |||
| RB61: Dieburg => Frankfurt | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | ||
| RB61: Frankfurt => Dieburg | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | ||
| RB61: Dieburg => Neu-Isenburg | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | ||
| RB61: Neu-Isenburg => Dieburg | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | ||
| RB66 | Kommentar: Pfungstadtbahn; Von: Pfungstadt; Nach: Darmstadt; Betreiber: VIAS GmbH | ||||
| RB66 Pfungstadtbahn | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'VIAS GmbH' | |||
| RB66: Pfungstadt => Darmstadt | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'operator' = 'VIAS GmbH' | ||
| RB66: Darmstadt => Pfungstadt | route | 2 | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'VIAS GmbH' | ||
| RB67 | Kommentar: Main-Neckar-Bahn; Von: Mannheim; Nach: Frankfurt; Betreiber: DB Regio AG Mitte | ||||
| RB67 Main-Neckar-Bahn | route_master | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | |||
| RB67: Schwetzingen => Frankfurt | route | 2 | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' PTv2 Route: 'name' hat keine 'Über'-Anteile, aber 'via' ist gesetzt | ||
| RB67: Mannheim => Frankfurt | route | 2 | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' PTv2 Route: 'name' hat keine 'Über'-Anteile, aber 'via' ist gesetzt | ||
| RB67: Frankfurt => Schwetzingen | route | 2 | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' PTv2 Route: 'name' hat keine 'Über'-Anteile, aber 'via' ist gesetzt | ||
| RB67: Frankfurt => Mannheim | route | 2 | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' PTv2 Route: 'name' hat keine 'Über'-Anteile, aber 'via' ist gesetzt | ||
| RB68 | Kommentar: Main-Neckar-Bahn; Von: Heidelberg Hbf; Nach: Frankfurt (Main) Hbf; Betreiber: DB Regio AG Mitte | ||||
| RB68 Main-Neckar-Bahn | route_master | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | |||
| RB68: Wiesloch-Walldorf => Frankfurt | route | 2 | 'network' ~ 'RMV' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' | ||
| RB68: Frankfurt => Wiesloch-Walldorf | route | 2 | 'network' ~ 'RMV' 'ref:KBS' = '650' 'ref:RMV' = 'RB68' 'ref:VRN' = 'RB60' 'operator' = 'DB Regio AG Mitte' PTv2 Route: 'name' hat keine 'Über'-Anteile, aber 'via' ist gesetzt | ||
| RB75 | Von: Wiesbaden; Nach: Aschaffenburg; Betreiber: Hessische Landesbahn GmbH | ||||
| RB75 Wiesbaden <=> Aschaffenburg | route_master | 'network' = 'Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'network:short' = 'RMV' 'network:wikidata' = 'Q314042' 'network:wikipedia' = 'de:Rhein-Main-Verkehrsverbund' 'operator' = 'Hessische Landesbahn GmbH' | |||
