GTFS Analysis for FR-OCC-liO
Available GTFS sources


Nov '23
Déc '23
Jan '24
Fév '24
Mar '24
Avr '24
Mai '24
Jun '24
Jul '24
Aoû '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
2024-12-12
Legend:
Long term version (long-term) /
Previous version (previous) /
PTNA's latest version /
yyyy-mm-dd
Version date /
yyyy-mm-dd
Shown version /
yyyy-mm-dd
Missing version
Long term version (long-term) /
PTNA's latest version / Existing Routes
The first column of the table contains a link to an evaluation of the GTFS data for the respective route. The table can be sorted across all columns by clicking in the respective column header.
| ⇅Route | ⇅Type | ⇅OSM route | ⇅Valid from | ⇅Valid until | ⇅Name (resp. description, resp. Route-ID) | ⇅Agency (Network/Operator) | ⇅PTNA info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2024-12-31 | Lignes 1A-1B Lunel | Herault Transport | |
| 2 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2024-12-31 | Lunel-Marsillargues | Herault Transport | |
| 3 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2024-12-31 | Lunel-LunelViel-St Just-St Nazaire de P. | Herault Transport | |
| 4 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2024-12-31 | Lunel-Saussines | Herault Transport | |
| 5 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2024-12-31 | Lunel-St Sériès | Herault Transport | |
| 6 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-12 | Sommières-Galargues | Herault Transport | |
| 101 | Bus | bus | 2024-06-01 | 2025-08-30 | CAMPESTRE ET LUC - LE VIGAN | liO Occitanie 30 | |
| 102 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-29 | GANGES - SAINT-ROMAN DE CODIERES | liO Occitanie 30 | |
| 103 | Bus | bus | 2024-05-31 | 2025-08-29 | POMPIGNAN - SAINT-HIPPOLYTE DU FORT | liO Occitanie 30 | |
| 104 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-30 | LE VIGAN - ARPHY | liO Occitanie 30 | |
| 105 | Bus | bus | 2024-05-31 | 2025-08-30 | VISSEC - LE VIGAN | liO Occitanie 30 | |
| 106 | Bus | bus | 2024-06-01 | 2025-08-30 | SAINT-ANDRE DE MAJENCOULE - LE VIGAN | liO Occitanie 30 | |
| 108 | Bus | bus | 2024-05-30 | 2025-08-30 | LE VIGAN - TREVES | liO Occitanie 30 | |
| 109 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-30 | SAINT-JEAN DU GARD - L'ESTRECHURE | liO Occitanie 30 | |
| 110 | Bus | bus | 2024-07-06 | 2025-08-31 | BLANDAS - SAINT-MAURICE DE NAVACELLE | liO Occitanie 30 | |
| 112 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-31 | SAINT-JEAN DU GARD - NIMES | liO Occitanie 30 | |
| 113 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | ALES - SAINT-AMBROIX | liO Occitanie 30 | |
| 114 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | ALES - NIMES | liO Occitanie 30 | |
| 115 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-31 | ALES - AVIGNON | liO Occitanie 30 | |
| 121 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-31 | PONT SAINT-ESPRIT - NIMES | liO Occitanie 30 | |
| 122 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-31 | PONT SAINT-ESPRIT - AVIGNON | liO Occitanie 30 | |
| 123 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | BAGNOLS SUR CEZE - AVIGNON | liO Occitanie 30 | |
| 125 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | ESTEZARGUES - NIMES | liO Occitanie 30 | |
| 130 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-31 | ARLES - NIMES | liO Occitanie 30 | |
| 132 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | LE GRAU DU ROI - NIMES | liO Occitanie 30 | |
| 133 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-31 | LE CAILAR - NIMES | liO Occitanie 30 | |
| 134 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | VAUVERT - NIMES | liO Occitanie 30 | |
| 135 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | LUNEL - NIMES | liO Occitanie 30 | |
| 136 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | LUNEL - SOMMIERES - NIMES | liO Occitanie 30 | |
| 140 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-31 | LE VIGAN - NIMES | liO Occitanie 30 | |
| 141 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-31 | SOMMIERES - NIMES | liO Occitanie 30 | |
| 142 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | LE VIGAN - ALES | liO Occitanie 30 | |
| 150 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | TARASCON - AVIGNON | liO Occitanie 30 | |
| 151 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-31 | NIMES - AVIGNON | liO Occitanie 30 | |
| 152 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-31 | SAINT-AMBROIX - NIMES | liO Occitanie 30 | |
| 201 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | LAGUIOLE - ESPALION - RODEZ | liO Occitanie 12 | |
| 202 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | ST SERNIN - ST AFFRIQUE - MILLAU | liO Occitanie 12 | |
| 203 | Bus | bus | 2024-07-07 | 2025-08-31 | RODEZ - VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | liO Occitanie 12 | |
| 204 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | DECAZEVILLE - RODEZ | liO Occitanie 12 | |
| 205 | Bus | bus | 2024-07-07 | 2025-08-29 | FIGEAC - VILLEFRANCHE | liO Occitanie 12 | |
| 211 | Bus | bus | 2025-01-02 | 2025-07-04 | MUR DE BARREZ - AURILLAC => ligne supprimée le 31/08/2024 au soir | liO Occitanie 12 | |
| 212 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | MUR DE BARREZ - ENTRAYGUES - ESPALION | liO Occitanie 12 | |
| 213 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | SAINT GENIEZ D'OLT - RODEZ | liO Occitanie 12 | |
| 214 | Bus | bus | 2024-07-07 | 2025-08-31 | MILLAU - RODEZ | liO Occitanie 12 | |
| 215 | Bus | bus | 2024-07-07 | 2025-08-31 | MEYRUEIS - MILLAU | liO Occitanie 12 | |
| 216 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | SAINT AFFRIQUE - RODEZ | liO Occitanie 12 | |
| 217 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | LA CAVALERIE - MILLAU | liO Occitanie 12 | |
| 219 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | REQUISTA -RODEZ | liO Occitanie 12 | |
| 220 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | NAUCELLE - RODEZ | liO Occitanie 12 | |
| 221 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - RIEUPEYROUX - RODEZ | liO Occitanie 12 | |
| 222 | Bus | bus | 2024-07-07 | 2025-08-31 | DECAZEVILLE - VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | liO Occitanie 12 | |
| 223 | Bus | bus | 2024-07-07 | 2025-08-31 | CONQUES - MARCILLAC - RODEZ | liO Occitanie 12 | |
| 234 | Bus | bus | 2024-07-07 | 2025-08-31 | SAINT AFFRIQUE - MONTPELLIER | liO Occitanie 12 | |
| 251 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-30 | MENDE - FLORAC - ALES | liO Occitanie 48 | |
| 253 | Bus | bus | 2024-07-08 | 2025-08-29 | MENDE - BAGNOLS - STATION MONT LOZERE | liO Occitanie 48 | |
| 254 | Bus | bus | 2024-07-06 | 2025-08-30 | MENDE - VILLEFORT - GARDE GUERIN | liO Occitanie 48 | |
| 256 | Bus | bus | 2024-07-06 | 2025-08-30 | LANGOGNE - GRANDRIEU - BISONS - LANGOGNE | liO Occitanie 48 | |
| 258 | Bus | bus | 2024-07-06 | 2025-08-31 | FLORAC - STE ENIMIE - LE ROZIER | liO Occitanie 48 | |
| 259 | Bus | bus | 2024-07-08 | 2025-08-29 | MENDE - STE ENIMIE - MEYRUEIS | liO Occitanie 48 | |
| 260 | Bus | bus | 2024-07-08 | 2025-08-29 | MENDE - MARVEJOLS -NASBINALS | liO Occitanie 48 | |
| 261 | Bus | bus | 2024-07-06 | 2025-08-31 | FLORAC - PONT DE MONTVERT - MONT LOZERE | liO Occitanie 48 | |
| 280 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-31 | MENDE - MILLAU - MONTPELLIER | liO Occitanie 48 | |
| 282 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-31 | MENDE - LA BASTIDE - LANGOGNE - LE PUY | liO Occitanie 48 | |
| 283 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-31 | MENDE - MARVEJOLS - CLERMONT-FERRAND | liO Occitanie 48 | |
| 301 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | Villemur - Eurocentre - Toulouse Borderouge (M) | liO Occitanie 31 | |
| 302 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | Larra - Grenade - Eurocentre - Toulouse Borderouge (M) | liO Occitanie 31 | |
| 303 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | Nailloux - Ramonville - Toulouse UPS (M) | liO Occitanie 31 | |
| 304 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | Bessieres - Montastruc - Balma (M) | liO Occitanie 31 | |
| 305 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | Rieumes - Fontenilles - Toulouse Arènes (M) | liO Occitanie 31 | |
| 310 | Bus | bus | 2024-09-06 | 2025-08-29 | Saint-Léon - Villefranche-de-Lauragais | liO Occitanie 31 | |
| 313 | Bus | bus | 2024-09-06 | 2025-08-29 | Daujas - Gaillac-Toulza - Auterive | liO Occitanie 31 | |
| 314 | Bus | bus | 2024-09-05 | 2025-08-28 | Castagnède - Saint-Gaudens | liO Occitanie 31 | |
| 315 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-25 | Belloc - Salies-du-Salat | liO Occitanie 31 | |
| 316 | Bus | bus | 2024-09-05 | 2025-08-28 | Betchat - Saint-Gaudens | liO Occitanie 31 | |
| 317 | Bus | bus | 2024-09-05 | 2025-08-28 | Bachas - Saint-Gaudens | liO Occitanie 31 | |
| 318 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | Mazères - Auterive - Toulouse | liO Occitanie 31 | |
| 319 | Bus | bus | 2024-11-25 | 2025-08-30 | Saverdun - Miremont - Toulouse | liO Occitanie 31 | |
| 320 | Bus | bus | 2024-09-23 | 2024-12-13 | Aurignac - Saint-Martory - Boussens SNCF | liO Occitanie 31 | |
| 324 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | Pouy-de-Touges - Bérat - Muret SNCF | liO Occitanie 31 | |
| 325 | Bus | bus | 2024-07-06 | 2024-12-14 | Auterive - Lagardelle - Muret SNCF | liO Occitanie 31 | |
| 326 | Bus | bus | 2024-11-25 | 2024-12-13 | Le Burgaud - Grenade - Castelnau d'Estretefonds SNCF | liO Occitanie 31 | |
| 327 | Bus | bus | 2024-07-08 | 2024-12-13 | Montgeard - Nailloux - Villefranche SNCF | liO Occitanie 31 | |
| 342 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | Isle-en-Dodon - Saint-Gaudens | liO Occitanie 31 | |
| 343 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | Sabonnères - Fontenilles - Toulouse | liO Occitanie 31 | |
| 344 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | Boulogne-sur-Gesse - Saint-Gaudens | liO Occitanie 31 | |
| 350 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | Castelnaudary - Villefranche - Toulouse UPS (M) | liO Occitanie 31 | |
| 351 | Bus | bus | 2024-09-01 | 2025-08-31 | Villemur - Fronton - Toulouse | liO Occitanie 31 | |
| 352 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | Villematier - Cépet - Toulouse Borderouge (M) | liO Occitanie 31 | |
| 353 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | Bessières - Gragnague - Balma (M) | liO Occitanie 31 | |
| 354 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | Buzet - Montjoire - Toulouse Borderouge (M) | liO Occitanie 31 | |
| 355 | Bus | bus | 2024-11-25 | 2025-08-31 | Villemur - Montastruc - Toulouse | liO Occitanie 31 | |
| 356 | Bus | bus | 2024-06-02 | 2025-08-31 | Revel - Caraman - Toulouse | liO Occitanie 31 | |
| 357 | Bus | bus | 2024-06-02 | 2025-08-31 | Revel - Fourquevaux - Toulouse | liO Occitanie 31 | |
| 358 | Bus | bus | 2024-11-25 | 2025-08-31 | Le Fossat - Saint-Sulpice - Toulouse | liO Occitanie 31 | |
| 359 | Bus | bus | 2024-09-01 | 2025-08-31 | Montesquieu - Carbonne - Noé - Muret SNCF | liO Occitanie 31 | |
| 360 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2024-12-14 | Le Fousseret - Bérat - Muret SNCF | liO Occitanie 31 | |
| 361 | Bus | bus | 2024-09-01 | 2025-08-31 | Le Fousseret - Longages - Noé - Muret SNCF | liO Occitanie 31 | |
| 362 | Bus | bus | 2024-11-25 | 2025-08-30 | Launac - Larra - Merville - Toulouse | liO Occitanie 31 | |
| 363 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | Rieumes - Plaisance - Toulouse | liO Occitanie 31 | |
| 364 | Bus | bus | 2024-09-01 | 2025-08-31 | Rieumes - Lherm - Muret SNCF | liO Occitanie 31 | |
| 365 | Bus | bus | 2024-09-01 | 2025-08-31 | Boulogne-sur-Gesse - Samatan - Toulouse | liO Occitanie 31 | |
| 369 | Bus | bus | 2024-09-01 | 2025-08-31 | Lasserre - Montaigut/Save - Toulouse | liO Occitanie 31 | |
| 373 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | Cadours - Mondonville - Toulouse | liO Occitanie 31 | |
| 375 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-07-04 | Buzet - Villemur - Fronton Lycée | liO Occitanie 31 | |
| 376 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | Lavaur -Verfeil - Balma (M) | liO Occitanie 31 | |
| 377 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | Verdun - Grisolles - St-Jory - Toulouse | liO Occitanie 31 | |
| 379 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | Mauran - Cazères - Saint-Gaudens | liO Occitanie 31 | |
| 380 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | Cazères - Saint-Julien - Carbonne SNCF | liO Occitanie 31 | |
| 381 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | Le Faget - Verfeil - Balma (M) | liO Occitanie 31 | |
| 383 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | Salles/l'Hers - Ayguesvives - Toulouse UPS (M) | liO Occitanie 31 | |
| 388 | Bus | bus | 2024-09-01 | 2025-08-31 | Verdun - Grenade - Merville - Toulouse Arènes (M) | liO Occitanie 31 | |
| 391 | Bus | bus | 2024-09-23 | 2025-08-29 | Alan - Aurignac - Saint-Gaudens | liO Occitanie 31 | |
| 392 | Bus | bus | 2024-07-08 | 2024-12-13 | Moncaup - Aspet - Saint-Gaudens | liO Occitanie 31 | |
| 393 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | Melles - Saint-Béat - Saint-Gaudens | liO Occitanie 31 | |
| 394 | Bus | bus | 2024-07-06 | 2024-12-14 | Luchon - Montréjeau - Saint-Gaudens | liO Occitanie 31 | |
| 395 | Bus | bus | 2024-07-08 | 2024-12-13 | Les (Val d'Aran) - Barbazan - St-Gaudens | liO Occitanie 31 | |
| 397 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | Mane - Saint-Gaudens | liO Occitanie 31 | |
| 398 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-07-04 | Montréjeau - Barbazan - Saint-Gaudens | liO Occitanie 31 | |
| 401 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | CARCASSONNE - LEZIGNAN | liO Occitanie 11 | |
| 402 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-31 | AXAT - QUILLAN - LIMOUX - CARCASSONNE | liO Occitanie 11 | |
| 403 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | CARCASSONNE - CASTELNAUDARY | liO Occitanie 11 | |
| 404 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | LES MARTYS - CARCASSONNE | liO Occitanie 11 | |
| 405 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | MIREPOIX - CARCASSONNE | liO Occitanie 11 | |
| 406 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | NARBONNE - LEZIGNAN-CORBIERES | liO Occitanie 11 | |
| 407 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | LAGRASSE - NARBONNE | liO Occitanie 11 | |
| 408 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | PAZIOLS - NARBONNE | liO Occitanie 11 | |
| 409 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | TOUROUZELLE - CANET D'AUDE - NARBONNE | liO Occitanie 11 | |
| 410 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | CHALABRE - LIMOUX | liO Occitanie 11 | |
| 411 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | LIMOUX - MONTREAL - BRAM | liO Occitanie 11 | |
| 412 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | PEPIEUX - LEZIGNAN CORBIERES | liO Occitanie 11 | |
| 414 | Bus | bus | 2024-09-01 | 2025-08-31 | REVEL - CASTELNAUDARY | liO Occitanie 11 | |
| 450 | Bus | bus | 2024-06-02 | 2025-08-31 | PAMIERS - LAVELANET - MONTSEGUR | liO Occitanie 09 | |
| 451 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | LAVELANET - FOIX | liO Occitanie 09 | |
| 452 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-31 | TOULOUSE - BOUSSENS - ST GIRONS | liO Occitanie 09 | |
| 453 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | TARASCON - PAMIERS | liO Occitanie 09 | |
| 454 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | FOIX - SAINT GIRONS | liO Occitanie 09 | |
| 455 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | SENTEIN - SAINT GIRONS | liO Occitanie 09 | |
| 456 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | SAINT LARY - SAINT GIRONS | liO Occitanie 09 | |
| 457 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | AULUS - MASSAT - ST GIRONS - SAINT LIZIER | liO Occitanie 09 | |
| 500 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | QUILLAN - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 503 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | SALSES - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 505 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-30 | LANSAC - ESTAGEL | liO Occitanie 66 | |
| 510 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | MILLAS - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 512 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | CORBERE - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 514 | Bus | bus | 2024-06-24 | 2025-08-29 | VINCA - ILLE SUR TET | liO Occitanie 66 | |
| 520 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | PRADES - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 521 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | VERNET - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 522 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-30 | VERNET - PRADES | liO Occitanie 66 | |
| 523 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | MOSSET - PRADES | liO Occitanie 66 | |
| 524 | Bus | bus | 2024-06-01 | 2025-08-30 | FONTPEDROUSE - PRADES | liO Occitanie 66 | |
| 525 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-30 | PY - PRADES | liO Occitanie 66 | |
| 528 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | THUIR - ILLE SUR TET | liO Occitanie 66 | |
| 530 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-31 | ARLES SUR TECH - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 531 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-03-30 | PRATS DE MOLLO - ARLES SUR TECH | liO Occitanie 66 | |
| 532 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-30 | COUSTOUGES - ARLES SUR TECH | liO Occitanie 66 | |
| 536 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2024-11-17 | LA PRESTE - PRATS DE MOLLO | liO Occitanie 66 | |
| 540 | Bus | bus | 2024-09-01 | 2025-08-31 | BANYULS SUR MER - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 541 | Bus | bus | 2024-07-07 | 2024-09-01 | PORT-VENDRES-ST CYPRIEN PLAGE | liO Occitanie 66 | |
| 542 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | SAINT CYPRIEN - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 543 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | CABESTANY - ARGELES | liO Occitanie 66 | |
| 546 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-07-04 | CERBERE - BANYULS SUR MER | liO Occitanie 66 | |
| 550 | Bus | bus | 2024-07-06 | 2025-08-31 | CERET - ARGELES | liO Occitanie 66 | |
| 553 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-29 | VILLELONGUE DELS MONTS - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 560 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-03-09 | PORTE PUYMORENS - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 561 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-03-09 | FORMIGUERES - MONT LOUIS | liO Occitanie 66 | |
| 564 | Bus | bus | 2024-06-29 | 2024-09-15 | PLA DE BARRES - LA CABANASSE | liO Occitanie 66 | |
| 566 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-03-09 | BOURG MADAME - MONT LOUIS | liO Occitanie 66 | |
| 569 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-03-09 | FORMIGUERES - ERR | liO Occitanie 66 | |
| 570 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | FOURQUES - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 571 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | TRESSERRE - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 572 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-30 | BANYULS DES ASPRES - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 573 | Bus | bus | 2024-05-29 | 2025-08-30 | BROUILLA - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 574 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-08-30 | LATOUR BAS ELNE - PERPIGNAN | liO Occitanie 66 | |
| 601 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-02 | Castelnau le Lez-Lunel-Marsillargues | Herault Transport | |
| 602 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-04 | Montpellier - Frontignan - Sète | Herault Transport | |
| 603 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2024-12-31 | St Jean De Védas - Pézenas - Béziers | Herault Transport | |
| 604 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-04 | Montpellier - A9 - Pézenas | Herault Transport | |
| 606 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-07-14 | Montpellier-Grande Motte-Aigues Mortes | Herault Transport | |
| 607 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2024-12-31 | Lattes - Mauguio - Marsillargues | Herault Transport | |
| 608 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Montpellier - Ganges - Le Vigan | Herault Transport | |
| 610 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Montpellier - Assas - Ste Croix de Q. | Herault Transport | |
| 611 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-04 | Castelnau - Teyran - Campagne | Herault Transport | |
| 612 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Castelnau-Castries - Sommières | Herault Transport | |
| 614 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Montpellier-St Clément de R - St Vincent | Herault Transport | |
| 615 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Montpellier - St Mathieu - Quissac | Herault Transport | |
| 616 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Montpellier - Combaillaux - Murles | Herault Transport | |
| 617 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Montpellier- Montarnaud - Vailhauquès | Herault Transport | |
| 620 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2024-12-31 | Navette Aéroport Montpellier | Herault Transport | |
| 621 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2024-12-31 | Boirargues-ESMA | Herault Transport | |
| 631 | Bus | bus | 2024-09-02 | 2025-07-14 | Montpellier - Palavas | Herault Transport | |
| 632 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2024-09-01 | Sommières-Lunel-Grande Motte | Herault Transport | |
| 633 | Bus | bus | 2024-07-21 | 2024-09-01 | Pérols - Plage Grand Travers | Herault Transport | |
| 641 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Béziers-Colombiers-Nissan | Herault Transport | |
| 642 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Béziers-Montady-Capestang-Quarante-Monto | Herault Transport | |
| 643 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Béziers-Marau-Cazouls-Cessenon-Roquebrun | Herault Transport | |
| 644 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Béziers-Cornei-Murviel-Causse-St Nazaire | Herault Transport | |
| 645 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Béziers-Lignan-Thézan-Pailhès | Herault Transport | |
| 646 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Béziers-Lieuran-Espon-Puisa-Magalas-Fouz | Herault Transport | |
| 647 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Béziers-Pouzolles-Margon-Roujan- Gabian | Herault Transport | |
| 648 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Béziers-Montblanc-St Thibéry | Herault Transport | |
| 649 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Béziers-Bessan-Florensac-Pomerol-Pinet | Herault Transport | |
| 650 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-04 | Béziers-Vias-Agde-Marseillan | Herault Transport | |
| 651 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Béziers-Villeneuve-Cers-Portiragnes | Herault Transport | |
| 652 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Béziers-Lespignan | Herault Transport | |
| 653 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Béziers-Vendres | Herault Transport | |
| 654 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Béziers-St Chinian-St Pons-La Salvetat | Herault Transport | |
| 655 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Béziers-Puimi-Autignac-Laurens-Bédarieux | Herault Transport | |
| 656 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Béziers-Valros-Pézenas-St Jean de Védas | Herault Transport | |
| 659 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Pinet Pomerols FLorensec Marseillan Sète | Herault Transport | |
| 660 | Bus | bus | 2024-10-27 | 2024-10-28 | Navette Aeroport Béziers-Cap d'Agde | Herault Transport | |
| 661 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Montpellier - Gignac - Lodève | Herault Transport | |
| 662 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-04 | Montpellier - Gignac - Clermont L'Hlt | Herault Transport | |
| 663 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-04 | Montpellier - Le Poujol Sur Orb | Herault Transport | |
| 664 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2024-12-31 | Clermont L'Hérault - Pézenas | Herault Transport | |
| 665 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2024-12-31 | Montpellier - Canet - Aspiran | Herault Transport | |
| 666 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Clermont L'Hérault - Fontès | Herault Transport | |
| 667 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Clermont L'Hérault - Le Pouget - Tressan | Herault Transport | |
| 668 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2025-07-05 | Montpellier - St Guilhem le Désert | Herault Transport | |
| 669 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2024-12-31 | Pézenas - Roujan - Gabian | Herault Transport | |
| 670 | Bus | bus | 2024-07-15 | 2024-12-31 | Pézenas - Caux - Néffies | Herault Transport | |
