GTFS Details for "AT-Eisenbahn"
Available GTFS sources


Oct '23
Nov '23
Dec '23
Jan '24
Feb '24
Mar '24
Apr '24
May '24
Jun '24
Jul '24
Aug '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
2024-11-06
2024-11-08
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-15
Legend:
Long term version (long-term) /
Previous version (previous) /
PTNA's latest version /
yyyy-mm-dd
Version date /
yyyy-mm-dd
Shown version /
yyyy-mm-dd
Missing version
Long term version (long-term) /
PTNA's latest version / PTNA Specific Data
| Name | Detail |
|---|---|
| Network / Coverage | Eisenbahnen in Österreich |
| Comment on data | Dieser Datensatz enthält die laufend aktualisierten Fahrpläne der ÖBB-Personenverkehr AG (inkl. ÖBB Intercitybus), des CityAirportTrain Vienna (CAT), der Niederösterreich Bahnen (NÖVOG), der Raaberbahn/GYSEV, der Montafonerbahn, der WESTbahn sowie der Bahnen der Österreichischen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (ÖGEG). Die Dateninhalte bilden das jeweilige Fahrplanjahr vom Datum der Aktualisierung bis zum folgenden Fahrplanwechsel (jeweils am zweiten Samstag im Dezember um 24:00 Uhr) und jeweils 60 Tage in die Vergangenheit ab. In diesem Datenpaket nicht beinhaltete Bahnen sind im Datenpaket des jeweils zuständigen Verkehrsverbundes enthalten. Bei grenzüberschreitenden Verkehren sind aus rechtlichen Gründen mitunter nicht alle Zwischenhalte im Ausland enthalten. |
| Feed Publisher | Mobilitätsverbünde Österreich |
| Feed Start Date | |
| Feed End Date | |
| Feed Version | |
| Release Date | 2024-11-01 |
| Release Url | https://data.mobilitaetsverbuende.at/de/data-sets |
| Download Date | 2024-11-01 |
| Publisher's License | Datenlizenz Mobilitätsverbünde Österreich |
| License given for use in OSM | Gerne bestätige ich Ihnen, dass wir die OSM-Methode zur Namensnennung gemäß Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen über die OSM Contributors-Seite für angemessen halten. |
| Has Shape Data | |
| Consider calendar data | |
| GTFS data prepared for PTNA | 2024-11-01 |
| GTFS data aggregated for PTNA | 2024-11-01 |
| GTFS data analyzed for PTNA | 2024-11-01 |
| GTFS data normalized for PTNA | 2024-11-01 |
OSM Specific Data
| Name | Detail |
|---|---|
| "network" | |
| "network:short" | |
| "network:guid" | |
| "operator" can be taken from "agency_name" of GTFS | |
| "gtfs:trip_id:like" can be taken as part of GTFS "trip_id". Regular expression to extract this part. | ^[^\.]+\.[^\.]+\.([^\.]+\.[^\.]+\.[^\.]+)$ |
| "ref" shall be taken from GTFS "route_long_name" instead of "route_short_name" (provided that "route_long_name" differs from "route_id") | |
| Where to search for PTNA analysis information of routes |
GTFS Aggregation Details
| Name | Value | Unit |
|---|---|---|
| Date | 2024-11-01 | [YYYY-MM-DD] |
| Duration | 14:53 | [hh:mm:ss] |
| SQLite-DB size before | 1550.50 | [MB] |
| SQLite-DB size after | 2397.67 | [MB] |
| Number of Routes before | 414 | [1] |
| Number of Routes after | 414 | [1] |
| Number of Trips before | 46018 | [1] |
| Number of Trips after | 9009 | [1] |
| Number of Stops before | 8790 | [1] |
| Number of Stops after | 3623 | [1] |
| Number of Stop-Times before | 428662 | [1] |
| Number of Stop-Times after | 103252 | [1] |
| Number of Shape Data before | 16915039 | [1] |
| Number of Shape Data after | 16915039 | [1] |
GTFS Analysis Details
| Name | Value | Unit |
|---|---|---|
| Date | 2024-11-01 | [YYYY-MM-DD] |
| Duration | 1:58 | [hh:mm:ss] |
| Sub-Routes | 2566 | [1] |
| Trips with identical stop-names but different stop-ids | 6177 | [1] |
| Trips with suspicious number of stops | 754 | [1] |
GTFS Normalization Details
| Name | Value | Unit |
|---|---|---|
| Date | 2024-11-01 | [YYYY-MM-DD] |
| Duration | 1 | [hh:mm:ss] |
| Routes | 0 | [1] |
| Stops | 330 | [1] |
SQL-Queries took 0.011363 seconds to complete


